您目前的位置: 首页» 通知公告

狗万拟复试名单公示

序号 学院 姓名 考生编号 拟复试专业 专业代码 备注1 备注2
1 狗万 刘志文 100542201210742 产业经济学 020205    
2 狗万 霍慧娟 100542201210748 产业经济学 020205    
3 狗万 汪萌 100542201213866 产业经济学 020205    
4 狗万 姚进 100542201210739 产业经济学 020205    
5 狗万 刘彤 100542201211712 工程管理 125600    
6 狗万 张金玲 100542201211715 工程管理 125600    
7 狗万 李勇 100542201211713 工程管理 125600    
8 狗万 谷明晗 100542201211672 工程管理 125600 调剂  
9 狗万 万洪江 100012012007820 工程管理 125600 调剂  
10 狗万 姜明超 104222510012393 工程管理 125600 调剂  
11 狗万 刘为 114142511644679 工程管理 125600 调剂  
12 狗万 茹铭 100542201211719 工程管理 125600 破格  
13 狗万 祝彤 100542201211192 工业工程 085236 单考  
14 狗万 田娜 100542201210779 工业工程 085236    
15 狗万 王兆权 100542201213843 工业工程 085236    
16 狗万 冉曦 100542201210778 工业工程 085236    
17 狗万 李施 100542201211193 工业工程 085236 单考  
18 狗万 周佳 100542201210780 工业工程 085236    
19 狗万 胡宇 100542201210784 工业工程 085236    
20 狗万 周群 100542201213376 工业工程 085236    
21 狗万 郎利全 100542201212182 工业工程 085236    
22 狗万 刘军 100542201210776 工业工程 085236    
23 狗万 冯琪 100542201210777 工业工程 085236    
24 狗万 魏涵静 100542201212180 工业工程 085236    
25 狗万 王唯玮 100542201212379 工业工程 085236    
26 狗万 李恩成 100542201213102 管理科学与工程 087100    
27 狗万 崔姗姗 100542201210756 管理科学与工程 087100    
28 狗万 许浒 100542201214027 管理科学与工程 087100    
29 狗万 刘超 100542201213375 管理科学与工程 087100    
30 狗万 邵利洁 100542201210750 管理科学与工程 087100    
31 狗万 杨海平 100542201213457 管理科学与工程 087100    
32 狗万 邓艳明 100542201212177 管理科学与工程 087100    
33 狗万 李越 100542201213523 管理科学与工程 087100    
34 狗万 刘慧晖 100542201212304 管理科学与工程 087100    
35 狗万 赵艳丽 100542201213697 管理科学与工程 087100    
36 狗万 张瑛楠 100542201212178 管理科学与工程 087100    
37 狗万 杨颖蓉 100542201212176 管理科学与工程 087100    
38 狗万 许燕 100542201212303 管理科学与工程 087100    
39 狗万 于红波 100542201212175 管理科学与工程 087100    
40 狗万 蔡娜娜 100542201212258 管理科学与工程 087100    
41 狗万 李方林 100542201212951 管理科学与工程 087100    
42 狗万 戴一诺 100542201212377 管理科学与工程 120100    
43 狗万 范明武 100542201213821 管理科学与工程 120100    
44 狗万 黄洵斌 100542201210767 管理科学与工程 120100    
45 狗万 李欣芸 100542201210771 管理科学与工程 120100    
46 狗万 侯丽颖 100542201210768 管理科学与工程 120100    
47 狗万 李锦贤 100542201210766 管理科学与工程 120100    
48 狗万 杨靖 100542201211861 管理科学与工程 120100    
49 狗万 王唯 100542201212549 管理科学与工程 120100 调剂  
50 狗万 闫斌杰 100792062000014 管理科学与工程 120100 调剂  
51 狗万 李熙 100542201212462 管理科学与工程 120100 调剂  
52 狗万 苑嘉航 100542201210905 管理科学与工程 120100 调剂  
53 狗万 王姝文 100072000001708 管理科学与工程 120100 调剂  
54 狗万 刘姣 100072000010278 管理科学与工程 120100 调剂  
55 狗万 王琦 100072000010506 管理科学与工程 120100 调剂  
56 狗万 葛鑫 102862320204604 管理科学与工程 120100 调剂  
57 狗万 石晓明 100542201211819 管理科学与工程 120100 调剂  
58 狗万 胡家晖 100342118010650 管理科学与工程 120100 调剂  
59 狗万 刘进 100542201210903 管理科学与工程 120100 调剂  
60 狗万 李敏 100542201210892 管理科学与工程 120100 调剂  
61 狗万 刘曦子 100542201212748 管理科学与工程 120100 调剂  
62 狗万 黄锦鸿 100542201211697 会计 125300    
63 狗万 王颖 100542201213391 会计 125300    
64 狗万 谢弘艺 100542201211633 会计 125300    
65 狗万 段美娟 100542201211711 会计 125300    
66 狗万 荣安琪 100542201211641 会计 125300    
67 狗万 陈致宏 100542201211644 会计 125300    
68 狗万 刘雯 100542201211682 会计 125300    
69 狗万 董丽丽 100542201212418 会计 125300    
70 狗万 曹娟娟 100542201211661 会计 125300    
71 狗万 赵志威 100542201211701 会计 125300    
72 狗万 刘捷 100542201213261 会计 125300    
73 狗万 张力飞 100542201211657 会计 125300    
74 狗万 许崇杰 100542201211708 会计 125300    
75 狗万 杜乾 100542201211645 会计 125300    
76 狗万 武迪 100542201211638 会计 125300    
77 狗万 洪厦楠 100542201211691 会计 125300    
78 狗万 张俊民 100542201211653 会计 125300    
79 狗万 何淼雅 100542201211662 会计 125300    
80 狗万 贾媛媛 100542201211630 会计 125300    
81 狗万 吴蓉 100542201211652 会计 125300    
82 狗万 樊娅楠 100542201211640 会计 125300    
83 狗万 陈瀚婧 100542201211694 会计 125300    
84 狗万 何璐 100542201211651 会计 125300    
85 狗万 戴欣桐 100542201211686 会计 125300    
86 狗万 翟相彬 100542201211677 会计 125300    
87 狗万 李燕 100542201211692 会计 125300    
88 狗万 马力 100542201211693 会计 125300    
89 狗万 赵若辰 100542201211698 会计 125300    
90 狗万 贺宇琼 100542201211654 会计 125300    
91 狗万 薛枫 100542201211681 会计 125300    
92 狗万 李若纯 100542201211631 会计 125300    
93 狗万 白雪 100542201211650 会计 125300   骨干计划
94 狗万 周丹妮 100542201210803 会计学 120201    
95 狗万 武亚琴 100542201212186 会计学 120201    
96 狗万 邵飞 100542201212185 会计学 120201    
97 狗万 张懿巍 100542201214056 会计学 120201    
98 狗万 王洋 100542201210820 会计学 120201    
99 狗万 余艳庆 100542201210798 会计学 120201    
100 狗万 王俊晓 100542201210815 会计学 120201    
101 狗万 陈诗羽 100542201213175 会计学 120201    
102 狗万 杨雍琦 100542201213378 会计学 120201    
103 狗万 阿茹罕 100542201212655 会计学 120201   骨干计划
104 狗万 包亚杰 100542201212617 会计学 120201   骨干计划
105 狗万 云玢 100542201212583 会计学 120201   骨干计划
106 狗万 张涵 100542201212584 会计学 120201   骨干计划
107 狗万 周波 100542201210867 技术经济及管理 120204    
108 狗万 徐玉杰 100542201210929 技术经济及管理 120204    
109 狗万 薛贵元 100542201210887 技术经济及管理 120204    
110 狗万 王良 100542201210930 技术经济及管理 120204    
111 狗万 鞠立伟 100542201210889 技术经济及管理 120204    
112 狗万 周玲芳 100542201210911 技术经济及管理 120204    
113 狗万 史慧 100542201210880 技术经济及管理 120204    
114 狗万 钟朋园 100542201210862 技术经济及管理 120204    
115 狗万 刘洋洋 100542201210861 技术经济及管理 120204    
116 狗万 赵晨晨 100542201210927 技术经济及管理 120204    
117 狗万 陈坤 100542201210893 技术经济及管理 120204    
118 狗万 吴锐 100542201213491 技术经济及管理 120204    
119 狗万 展海艳 100542201210932 技术经济及管理 120204    
120 狗万 邢通 100542201210864 技术经济及管理 120204    
121 狗万 杨晶 100542201210888 技术经济及管理 120204    
122 狗万 李娜娜 100542201210876 技术经济及管理 120204    
123 狗万 颜艳 100542201212910 技术经济及管理 120204    
124 狗万 王秉晶 100542201210863 技术经济及管理 120204    
125 狗万 喻小宝 100542201210933 技术经济及管理 120204    
126 狗万 琚艳芳 100542201210902 技术经济及管理 120204    
127 狗万 朱锦晨 100542201213327 技术经济及管理 120204    
128 狗万 刘志岩 100542201213823 技术经济及管理 120204    
129 狗万 刘姣姣 100542201213526 技术经济及管理 120204    
130 狗万 徐薇 100542201210881 技术经济及管理 120204    
131 狗万 高孟蕊 100542201212954 技术经济及管理 120204    
132 狗万 闫微 100542201210913 技术经济及管理 120204    
133 狗万 蔡琼 100542201210879 技术经济及管理 120204    
134 狗万 翟玉花 100542201210925 技术经济及管理 120204    
135 狗万 李菁 100542201212199 技术经济及管理 120204    
136 狗万 方伟 100542201211200 技术经济及管理 120204 单考  
137 狗万 任新宇 100542201212611 技术经济及管理 120204   骨干计划
138 狗万 德格吉日夫 100542201212622 技术经济及管理 120204   骨干计划
139 狗万 刘航 100542201213192 金融学 020204    
140 狗万 华占虎 100542201214113 金融学 020204    
141 狗万 格日乐满达 100542201212620 金融学 020204   骨干计划
142 狗万 马天文 100542201210851 企业管理 120202    
143 狗万 孙升辉 100542201210837 企业管理 120202    
144 狗万 曹旭东 100542201211197 企业管理 120202 单考  
145 狗万 杨文茵 100542201210835 企业管理 120202    
146 狗万 刘志剑 100542201211199 企业管理 120202 单考  
147 狗万 程蔚 100542201210825 企业管理 120202    
148 狗万 周伟 100542201210855 企业管理 120202    
149 狗万 戈通 100542201210848 企业管理 120202    
150 狗万 和冰 100542201212381 企业管理 120202    
151 狗万 王塞盟 100542201212908 企业管理 120202    
152 狗万 杨翔宇 100542201210838 企业管理 120202    
153 狗万 唐怡 100542201210844 企业管理 120202    
154 狗万 王思颖 100542201212585 企业管理 120202   骨干计划
155 狗万 袁媛 100542201212412 企业管理 120202   骨干计划
156 狗万 崔刘洋 100542201213274 数量经济学 020209    
157 狗万 苏羿宇 105202025506404 数量经济学 020209 调剂  
158 狗万 赵一龙 100342118010716 数量经济学 020209 调剂  
159 狗万 李旭垚 100552333311520 统计学 020208 调剂  
160 狗万 曹茂江 100012012002836 统计学 020208 调剂  
161 狗万 潘振东 100542201210786 物流工程 085240    
162 狗万 徐海清 100542201211196 物流工程 085240 单考  
163 狗万 梁婷 100542201210795 物流工程 085240    
164 狗万 樊煜坤 100542201213816 物流工程 085240    
165 狗万 申佳昆 100542201210793 物流工程 085240    
166 狗万 李昕玥 100542201213867 物流工程 085240    
167 狗万 彭亚珺 100542201210790 物流工程 085240    
168 狗万 薛尧齐 100542201212548 物流工程 085240    
169 狗万 翁骥 100542201211195 项目管理 085239 单考  
170 狗万 100542201211194 项目管理 085239 单考  
171 狗万 吴莎 100062210102388 项目管理 085239 调剂  
172 狗万 王继龙 114132116300780 项目管理 085239 调剂  
173 狗万 刘筱 100542201210812 资产评估 025600 调剂  
174 狗万 孔超 104872000135022 资产评估 025600 调剂  
175 狗万 付韵涵 100542201213860 资产评估 025600 调剂  
176 狗万 宋炎 100542201210883 资产评估 025600 调剂  
177 狗万 任爽 100362911605874 资产评估 025600 调剂  
178 狗万 刘洁 100042110400910 资产评估 025600 调剂  
179 狗万 焦羽虹 100542201210799 资产评估 025600 调剂  
180 狗万 王思佳 100542201212192 资产评估 025600 调剂  
181 狗万 祁晨 100342118020211 资产评估 025600 调剂  
182 狗万 李敏 100022117012118 资产评估 025600 调剂  
183 狗万 赵丹 103842210280001 资产评估 025600 调剂  
184 狗万 孙菁遥 100542201210745 资产评估 025600 调剂  
185 狗万 王馨曼 100542201210761 资产评估 025600 调剂  
186 狗万 马爱东 100522000000652 资产评估 025600 调剂 骨干计划
187 狗万 杨艳立 104862105013891 资产评估 025600 调剂 骨干计划
188 狗万 李舟洋 104862105013986 资产评估 025600 调剂 骨干计划
189 狗万 曹梦茹 100042153204647 资产评估 025600 调剂 骨干计划
190 狗万 董瞾 100022111305011 资产评估 025600 调剂 骨干计划
191 狗万 杨舟 104862105013840 资产评估 025600 调剂 骨干计划